Cavalieri
| Anno | Cavaliere | Cavallo | Piazzamento |
| 1995 | M. Conficconi | Regina d'Africa | 4 |
| 1996 | M. Conficconi | Mangusta | 1 |
| 1997 | M. Conficconi | Mangusta | 2 |
| 1998 | F. Ronci | Dandish | 5 |
| 1999 | A. Di Buccio | Nebriska | 4 |
| 2000 | A. Di Buccio | Nebriska | 6 |
| 2001 | M. Conficconi | Regal | 2 |
| 2002 | M. Conficconi | Regal | 5 |
| 2003 | M. Conficconi | Melaverde | 1 |
| 2004 | M. Conficconi | Melaverde | 1 |
| 2005 | M. Conficconi | Melaverde | 1 |
| 2006 | M. Conficconi | Melaverde | 1 |
| 2007 | M. Conficconi | Sopran Nordan | 5 |
| 2008 | M. Conficconi | Fulmine | 1 |
| 2009 | M. Conficconi | Melaverde | 3 |
| 2010 | M. Conficconi | Floriana | 3 |
| 2011 | M. Conficconi | Ke bravo | 3 |
| 2012 | M. Conficconi | Nanbo King | 1 |
| 2013 | M. Gianelli | General Govenor - Albanella | 7 |
| 2014 | M. Gianelli | ||
| 2015 | M. Gianelli | ||
| 2016 | M. Gianelli | ||
| 2017 | M. Zannori | ||
| 2018 | G. Bartolucci | ||
| 2019 | G. Bartolucci |

